開示データ
開示日 | 開示内容 | ファイル形式 | サイズ |
---|---|---|---|
2020.11.12 | 通期業績予想及び配当予想に関するお知らせ | 112KB | |
2020.11.12 | 2021年3月期第 2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 335KB | |
2020.08.07 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 343KB | |
2020.07.15 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | 95KB | |
2020.06.25 | 支配株主等に関する事項について | 118KB | |
2020.06.24 | 確認書 | 13KB | |
2020.06.24 | 内部統制報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月30日) | 15KB | |
2020.06.24 | 有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 433KB | |
2020.06.24 | 臨時報告書 決議結果報告 | 14KB | |
2020.05.12 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 458KB | |
2020.02.07 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 344KB | |
2019.11.08 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 348KB | |
2019.08.09 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 342KB | |
2019.05.09 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 360KB |
ご利用にあたってTerms of use
・当サイトの掲載データを閲覧するためには、各種プラグインが必要です。
・PDF形式のデータを閲覧する場合はAdobe Acrobat Readerが必要ですので、こちらからダウンロードしてください。
・このデータはパソコンで利用するためのコピーです。表記やデータの一部破損などで原本と相違する場合があります。正式なデータは必ず原本の写しなどでご確認ください。
・特に、旧字体などパソコンの制約上正式表記されていないものやご使用のパソコンの設定環境により正確に表示されないケースがあります。
・本データを使用し、起こり得るいかなる損害に対しても当社は一切その責任を負わないものとします。
・当データは著作権等の問題がありますので、転載などに関しては事前に当社にご連絡ください。